---
title: "Selskabslokaler"
description: "Se oversigten over selskabslokaler i VAB."
date: "2025-06-25"
created: "2025-01-17"
---

# Selskabslokaler

Som lejer har du mulighed for at leje et selskabslokale. Se listen nedenfor hvem der kan leje selskabslokalerne, og hvor henne de ligger.

[Hjem](https://vab.dk/)

                    [MitVAB](https://vab.dk/mitvab)

                    [For lejere](https://vab.dk/mitvab/for-lejere)

                [Selskabslokaler](https://vab.dk/mitvab/for-lejere/selskabslokaler)

## Selskabslokaler

I VAB er der mange afdelinger, hvor du har mulighed for at leje et lokale, hvis du skal holde fest eller møde. Enkelte steder kan du også leje et gæsteværelse.

Kontakt VAB på vab@vab.dk og få mere af vide om, hvem du skal henvende dig til, hvis du ønsker at leje et selskabslokale.

Nedenfor findes en oversigt over VAB´s selskabslokaler.

##

###

                                    Holbæk kommune

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| **Adresse** | **Antal personer** | **Hvem må leje** |
| --- | --- | --- |
| **Aldersrovej 2, 4450 Jyderup**<br><br>Festlokale | 40 | Alle i VAB |
| **Præstevænget, 4350 Ugerløse**<br><br>Fælleslokale u/ køkken |  | Kun afdelingen |
| **Østrupvej, 4350 Ugerløse**<br><br>Festlokale<br><br>Gæsteværelse | 24 | Kun afdelingen |
| **Hirsevænget 56, Tuse, 4300 Holbæk**<br><br>Fælleshus | 50 | Alle i VAB |
| **Lersøparken 142, 4390 Vipperød**<br><br>Fælleshus | 30 | Alle i VAB, dog ikke til ungdomsfester |
| **Åparken, 4520 Svinninge**<br><br>Fælleslokale<br><br>Gæsteværelse | 40 | Kun afdelingen<br><br>Til møder: Alle i VAB |
| **Vølunden 49-59, 4300 Holbæk**<br><br>Fælleshus |  | Kun afdelingen |
| **Bjergmarken, 4300 Holbæk**<br><br>Festlokale |  | Kun afdelingen |
| **Blegstræde 8-14, 4300 Holbæk** |  | Alle afd. i Holbæk <br><br>Kun møder, ikke fester |

###

                                    Odsherred kommune

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| **Adresse** | **Antal personer** | **Hvem må leje** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Bakkeleddet 13, 4560 Vig**<br><br>Festlokale | 20 | Alle i VAB |
| **Bakkegården 35+38, 4534 Hørve**<br><br>Fælleshus<br><br>Gæsteværelse | 20 | Alle i VAB |
| **Nordgårdsvej 5B, 4583 Sj. Odde**<br><br>Fælleshus | 20 | Alle i VAB |
| **Bobjergvej 19, 4550 Asnæs**<br><br>Fælleshus | 28 | Alle i VAB |
| **Sneroseparken, 4540 Fårevejle**<br><br>Fælleshus<br><br>Gæsteværelse | 30 | Alle i VAB |
| **Digterparken, 4500 Nykøbing Sj.**<br><br>Fælleslokale<br><br>3 gæsteværelser | 30 | Alle i VAB |
| **Torshaven, 4500 Nykøbing Sj.**<br><br>Fælleslokale | 40 | Alle i VAB |
| **Grenås have, 4500 Nykøbing**<br><br>Fælleslokale | 24 | Kan kun lejes af beboerne |
| **Torshaven 39, 4500 Nykøbing**<br><br>Fælleslokale<br><br>2 Gæsteværelser | 40 | Alle i VAB |
| **Bymidten, 4500 Nykøbing**<br><br>Fælleslokale | 30 | Alle i VAB |
| **Torshaven 133, 4500 Nykøbing**<br><br>Fælleslokale | 40 | Alle i VAB |

###

                                    Kalundborg kommune

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| **Adresse** | **Antal personer** | **Hvem må leje** |
| --- | --- | --- |
| **Poppellunden, 4270 Høng**<br><br>Fælleshus | 50 | Kun afdelingen og<br><br>nærmeste pårørende |

###

                                    Sorø kommune

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| **Adresse** | **Antal personer** | **Hvem må leje** |
| --- | --- | --- |
| **Søndermarksvej, 4293 Dianalund**<br><br>Fælleshus | 60 | Alle i VAB |
| **Bendtsens Gård, 4291 Ruds Vedby**<br><br>Fælleshus |  | Kun beboere i afdelingen |
| **Ventemølleparken, 4293 Dianalund**<br><br>Fælleshus |  | Kun beboere i afdelingen |

###

                                    Lejre kommune

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| **Adresse** | **Antal personer** | **Hvem må leje** |
| --- | --- | --- |
| **Lindelunden 1, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge**<br><br>Fælleshus<br><br>Gæsteværelse |  | Alle i VAB |

## Log på MitVAB

### Log på MitVAB

                                [MitVAB (mangler link)](https://vab.dk/MOLIRIPAGE/ea5ab85e-eca5-4c82-8c39-24426050eee1)
